OIML C3 Avrupa onay belgeli olup ticari tartımlarda kullanmaya uygun. 3mV/V çıkış ile daha hassas ölçüm imkanı. Basma ve çekme yönünde çalışır, 20 kg den 5 ton a kadar kapasite çeşitleri mevcuttur. Çekme koparma test cihazlarında, bunker tartımlarında, vinç kantarlarında ve daha bir çok özel tartım uygulamalarında kullanılır.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Kapasite | kgf | 50, 100, 200, 500, 1tf 2tf, 3tf, 5tf |
|
Tam Yükte Çıkış | mV/V | 3.0 ± 0.03 | |
Yüksüz Çıkış | mV/V | 0 ± 0.03 | |
Doğruluk Sınıfı | D3 | C3 | |
Birleşik Hata | % | 0.03 | 0.02 |
Tekrarlanabilirlik | % | 0.01 | 0.01 |
Sürünme (30dk. için) | % | 0.03 | 0.017 |
Sıcaklık Etkisi | |||
Sıfır Değeri | %/10°C | 0.028 | 0.014 |
Çıkış Değeri | %/10°C | 0.014 | 0.011 |
Uyarma Gerilimi | |||
Önerilen | V | 10 | |
Maksimum | V | 15 | |
Direnç Değerleri | |||
Giriş Direnci | Ω | 400 ± 25 | |
Çıkış Direnci | Ω | 350 ± 3.5 | |
İzolasyon Direnci | MΩ | > 2,000 | |
Kompanze Edilmiş Sıcaklık Aralığı |
ºC | -10 ~ +40 | |
Çalışma Sıcaklık Aralığı |
ºC | -30 ~ +80 | |