kamyon kantarları, yüksek kapasite silo tartımları, ray vaya vagon kantarları uygulamalarında kullanılır. OIML C3 Avrupa onay belgesine sahip olup ticari amaçlı tartım mevzuatına uygunluk sağlar. IP68 korumaya sahip su, toz ve nemden etkilenmez
|
Nominal Kapasite | tf | 10, 25, 50 | |
Tam Yükte Çıkış | mV/V | 2.0±0.005 | |
Yüksüz Çıkış | mV/V | 0±0.02 | |
Doğruluk Sınıfı | D3 | C3 | |
Birleşik Hata | % | 0.03 | 0.02 |
Tekrarlanabilirlik | % | 0.01 | 0.01 |
Sürünme (30dk. için) | % | 0.03 | 0.017 |
Sıcaklık Etkisi | |||
Sıfır Değeri | %/10°C | 0.03 | 0.014 |
Çıkış Değeri | %/10°C | 0.03 | 0.011 |
Uyarma Gerilimi | |||
Önerilen | V | 10 | |
Maksimum | V | 15 | |
Direnç Değerleri | |||
Giriş Direnci | Ω | 350±3.5 | |
Çıkış Direnci | Ω | 350±3.5 | |
İzolasyon Direnci | MΩ | > 2,000 | |
Kompanze Edilmiş Sıcaklık Aralığı |
ºC | -10 ~ +40 | |
Çalışma Sıcaklık Aralığı |
ºC | -40 ~ +70 | |
Model | Kapasite | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
WBK-10 | 10tf | 194 | 150 | 45.4 | 84 | 107 | 51 | 51 | 250 | 12 | 25 |
WBK-25 | 25tf | ||||||||||
WBK-50 | 50tf | 254 | 190 | 45.4 | 100 | 135 | 37 | 65 | 300 | 16 | 31 |