Model | WTM-200 | WTM-201 | WTM-500 | WTM-501 | |
Gösterge | – | – | 6digit LED | LED | |
Tuş | – | – | 4adet | 4adet | |
Montaj | DIN rail(Ray ve Panel yapılarına uygun) | ||||
Besleme | 10 – 24 VDC | ||||
Load Cell besleme voltajı | 5V | ||||
Harici Çözünürlük(OIML) | 1/10,000 | ||||
A/D Konvertör | 24 bit | ||||
A/D çevirim hızı | 400 kez/saniye | ||||
Load Cell bağlantısı | 4-kablo veya 6-kablo(8 adet loadcell350ohm) | ||||
Kalibrasyon | PC arabirim programı | O | O | O | O |
Dahili tuş takımı | O | O | |||
Çalışma sıcaklığı | -10~40℃ | ||||
Haberleşme | RS-485(MODBUS RTU) | O | O | O | O |
Analog Çıkış (0~20mA, 4~20mA 0~10V, 0~5V, ±5V) |
O | ||||
Analog Çıkış (Hart Protocol/ 0~20mA, 4~20mA 0~10V, 0~5V, ±5V) |
O | ||||
Harici I/O (Giriş/Çıkış : 2/4adet) |
O | O | |||
Ürün boyutları(GxExY/mm) | 103x32x126 | ||||
Seçenekler | Alibi memori(M), Modbus TCP/IP(T), Profibus(P) | ||||
Sertifika | CE, OIML(EC-TAC), MID(Checkweigher için) |