Full paslanmaz yapısı ile kimyasallara, toza, suya ve neme karşı yüksek korumaya sahip.Hermetik yapısı ile açılı gelecek kuvvetlere karşı dayanıklı yapı. Patlama ortamlarına karşı exproof koruma seçeneklerine sahip olup güvenle kullanım imkanı sağlar. OIML belgeli olup ticari tartılarda kullanılırlar.
|
Nominal Kapasite | kgf | 20, 50, 100, 200, 500 | |
Tam Yükte Çıkış | mV/V | 2.0 ± 0.005 | |
Yüksüz Çıkış | mV/V | 0 ± 0.02 | |
Doğruluk Sınıfı | D3 | C3 | |
Birleşik Hata | % | 0.03 | 0.02 |
Tekrarlanabilirlik | % | 0.01 | 0.01 |
Sürünme (30dk. için) | % | 0.03 | 0.017 |
Sıcaklık Etkisi | |||
Sıfır Değeri | %/10°C | 0.028 | 0.014 |
Çıkış Değeri | %/10°C | 0.014 | 0.011 |
Uyarma Gerilimi | |||
Önerilen | V | 10 | |
Maksimum | V | 15 | |
Direnç Değerleri | |||
Giriş Direnci | Ω | 400 ± 20 | |
Çıkış Direnci | Ω | 350 ± 3.5 | |
İzolasyon Direnci | MΩ | > 2,000 | |
Kompanze Edilmiş Sıcaklık Aralığı |
ºC | -10 ~ +40 | |
Çalışma Sıcaklık Aralığı |
ºC | -20 ~ +70 | |